.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Ordem Cronológica de Pagamento | 2025 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
RREO 3º bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Plano Municipal de Educação | 2015 | Não especificado | Anual | 27/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2024 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2024 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2023 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2023 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Plano Plurianual - PPA | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria